Anuncie aqui! Mais de 20.000 Visitas diárias.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Comprecar
Veículo:  Tipo:  Cidade:  Valor de:  até: 

Notícias: Fique inteirado dos lançamentos e novidades no mundo automobilístico.

Crédito: Agência Autoinforme

05/02/2010 - Agile já é o nono no ranking de veículos


No ranking dos modelos mais vendidos em janeiro a surpresa é o Agile, na nona posição, com 5.564 unidades. A GM projetava vendas de três mil unidades/mês, mas nos últimos três meses do ano passado foram vendidas 14.393 unidades (o carro começou a ser vendido em outubro).

A Saveiro, que tinha missão de disputar posições com a Strada, ficou em 15º lugar, vendendo pouco mais da metade da sua concorrente. Conseguiu ficar à frente da Montana no primeiro mês do ano.

Entre os que iniciaram o ano em baixa, destaque para os sedãs Voyage e Corsa Classic, ambos despencaram quatro posições e ocupam a 11ª e a 13ª posição no ranking com 5.482 e 4.118 respectivamente.

O Gol permanece em 1º lugar com 15.894 unidades e o Palio em segundo com 10.599 carros comercializados. A boa surpresa da GM é o crescimento do Celta, que passa a ocupar o terceiro lugar com 10.020 carros. O Mille, que no ano passado ficou sempre na terceira colocação, passou para 4ª. A queda nas vendas pode ser o fato do carro estar prestes a trocar de carroceria. O Mille terminou o mês com 173 carros a menos que o Celta.

Veja abaixo a classificação dos 200 carros mais vendidos no Brasil em janeiro.

Ranking por modelo - Janeiro 2010

Pos. Modelo Vendas Jan/10 Part.%
1º Gol 15.894 7,9
2º Palio 10.599 5,3
3º Celta 10.020 5
4º Uno 9.847 4,9
5º Siena 8.971 4,4
6º Fox 7.480 3,7
7º Strada 6.507 3,2
8º Ka 6.405 3,2
9º Agile 5.664 2,8
10º Fiesta 5.610 2,8
11º Corsa Classic 5.482 2,7
12º Prisma 4.558 2,3
13º Voyage 4.118 2
14º Sandero 3.727 1,8
15º Saveiro 3.380 1,7
16º S10 3.340 1,7
17º Corolla 3.243 1,6
18º Montana 2.889 1,4
19º Fiesta sedã 2.834 1,4
20º Ecosport 2.723 1,3
21º City 2.593 1,3
22º Fit 2.484 1,2
23º Hyundai i30 2.438 1,2
24º Tucson 2.429 1,2
25º Hilux 2.300 1,1
26º Peugeot 207 2.277 1,1
27º Palio Weekend 2.236 1,1
28º Civic 2.097 1
29º Corsa Hatch 2.069 1
30º Punto 2.054 1
31º Astra Hatch 2.020 1
32º SpaceFox 1.968 1
33º Meriva 1.933 1
34º Kombi 1.887 0,9
35º C3 1.786 0,9
36º Corsa sedã 1.673 0,8
37º Logan 1.574 0,8
38º Peugeot 207 sedã 1.563 0,8
39º Idea 1.484 0,7
40º Vectra 1.414 0,7
41º Ranger 1.352 0,7
42º Focus Hatch 1.313 0,7
43º L200 1.309 0,6
44º Clio Hatch 1.254 0,6
45º Polo sedã 1.123 0,6
46º Golf 1.080 0,5
47º Captiva 1.027 0,5
48º CRV 1.020 0,5
49º Pajero 1.006 0,5
50º C4 hatch 972 0,5
51º Hyundai HR 915 0,5
52º Polo 910 0,5
53º Fiorino 849 0,4
54º Linea 826 0,4
55º Peugeot 307 823 0,4
56º Sportage 811 0,4
57º Fusion 759 0,4
58º Ducato 680 0,3
59º Cerato 677 0,3
60º C4 Pallas 674 0,3
61º Zafira 651 0,3
62º Vectra Hatch 640 0,3
63º Focus sedã 630 0,3
64º Frontier 578 0,3
65º Livina 518 0,3
66º Symbol 494 0,2
67º Stilo 491 0,2
68º Courier 480 0,2
69º Parati 470 0,2
70º Hilux SW4 458 0,2
71º Xsara Picasso 436 0,2
72º Picanto 417 0,2
73º Tiida 399 0,2
74º Sprinter 398 0,2
75º Doblo 396 0,2
76º Santafe 395 0,2
77º Astra sedã 387 0,2
78º Peugeot 207 SW 387 0,2
79º Master 371 0,2
80º Jetta 346 0,2
81º Veracruz 342 0,2
82º K 2500 334 0,2
83º Blazer 326 0,2
84º Soul 312 0,2
85º Azera 306 0,2
86º Sentra 300 0,1
87º Daily 293 0,1
88º Megane 232 0,1
89º Boxer 223 0,1
90º Peugeot 307 sedã 219 0,1
91º C4 Picasso 214 0,1
92º Kangoo (CL) 203 0,1
93º XC60 186 0,1
94º F250 165 0,1
95º Grand Vitara 159 0,1
96º Megane Gran Tour 145 0,1
97º BMW 320 142 0,1
98º Outlander 142 0,1
99º Smart ForTwo 136 0,1
100º Bora 131 0,1
101º Transit 131 0,1
102º Cooper 130 0,1
103º Grand Livina 127 0,1
104º Mercedes C200 123 0,1
105º RAV4 123 0,1
106º Journey 118 0,1
107º Doblo Cargo 118 0,1
108º BMW 118i 117 0,1
109º Beetle 116 0,1
110º Discovery 114 0,1
111º Troller 113 0,1
112º Jumper 113 0,1
113º Tiggo 113 0,1
114º Chana 108 0,1
115º Scenic 102 0,1
116º Impreza 100 0
117º C4 Gran Picasso 99 0
118º Actyon 96 0
119º XTrail 91 0
120º C5 88 0
121º Carens 81 0
122º Pathfinder 79 0
123º Audi A4 78 0
124º Uno Furgão 77 0
125º Partner 76 0
126º Fiat 500 74 0
127º Hafei Minivan 73 0
128º Hafei Mini Pickup 73 0
129º Forester 72 0
130º Freelander 70 0
131º Audi A3 67 0
132º Scorpio 66 0
133º CLC200 65 0
134º Edge 59 0
135º Camry 58 0
136º Tiguan 58 0
137º Mohave 56 0
138º Mercedes B180 53 0
139º Range Rover 52 0
140º PT Cruiser 51 0
141º Kyron 50 0
142º M100 48 0
143º Kangoo 44 0
144º K 2700 44 0
145º Ruiyi 44 0
146º Suzuki SX4 38 0
147º Jimny 37 0
148º Tribeca 37 0
149º Magentis 36 0
150º Audi Q5 36 0
151º Passat Variant 34 0
152º Passat CC 29 0
153º Volvo C30 27 0
154º Passat 26 0
155º SLK 200 25 0
156º Cayenne 25 0
157º BMW X6 24 0
158º Mercedes ML350 23 0
159º Mercedes E 350 21 0
160º Mustang 19 0
161º Cherokee 18 0
162º Peugeot 206 17 0
163º BMW X5 17 0
164º BRM 16 0
165º Trafic 16 0
166º BMW X1 16 0
167º Panamera 15 0
168º Zhongyi 15 0
169º BMW 550I 13 0
170º BMW Z4 12 0
171º GLK280 12 0
172º Land Cruiser 12 0
173º Murano 12 0
174º Jimbei 12 0
175º BMW 325 11 0
176º Jetta Variant 11 0
177º Mercedes C300 11 0
178º Audi S3 11 0
179º BMW 335 11 0
180º BMW 135i 11 0
181º BMW X3 11 0
182º Rexton 11 0
183º Jaguar XF 10 0
184º Sorento 10 0
185º Wrangler 10 0
186º Chrysler 300C 9 0
187º Boxster 9 0
188º Camaro 8 0
189º Baby 8 0
190º Peugeot 407 sedã 8 0
191º BMW 530 8 0
192º C5 SW 7 0
193º Peugeot 307 SW 7 0
194º Marrua 7 0
195º Porsche 911 6 0
196º Corvette 6 0
197º Audi A6 6 0
198º Gran Carnival 6 0
199º Opirus 6 0
200º Cadillac 6 0



Últimas Notícias

Topo Voltar

Publicidade

Comprecar. Somos um site especializado em classificados e venda de carros usados com fotos, Carros Motos Caminhões. Aqui você encontra classificados e venda de carros usados de várias marcas e modelos. Mais de 20.000 visitas diárias.
Comprecar
Clique aqui e veja os telefones

© Comprecar 2001 - 2010 - Todos os direitos reservados