Anuncie aqui! Mais de 40.000 Visitas diárias.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Comprecar
Veículo:  Tipo:  Cidade:  Valor de:  até: 

Notícias: Fique inteirado dos lançamentos e novidades no mundo automobilístico.

Crédito: Agência Autoinforme

01/09/2010 - Fiat mantém liderança; Renault cresce


A Fiat fechou o mês mais uma vez na liderança, com 69.716 unidades vendidas e 23,5% do mercado, 2,4 pontos a mais do que a Volkswagen, que vendeu 61.894 carros e fechou o mês com 20,9%.

A GM, com 55.552 carros vendidos, apareceu na terceira posição, com 18,7% das vendas e a Ford ficou em quarto, com 9,9%.

Entre as montadoras novas, a Renault se destaca, com vendas bem acima das principais concorrentes. A marca francesa fechou agosto com 16.734 carros vendidos, o que lhe deu uma participação de 5,6%. A Honda, sexta colocada, ficou com apenas 3,5% do mercado.

Carros e comerciais leves
Agosto/2010

Class. Marca Venda Ago/10 Part.%
1º Fiat 69.716 23,5%
2º Volkswagen 61.894 20,9%
3º Chevrolet 55.522 18,7%
4º Ford 29.420 9,9%
5º Renault 16.734 5,6%
6º Honda 10.426 3,5%
7º Peugeot 9.265 3,1%
8º Hyundai 8.967 3,0%
9º Toyota 8.058 2,7%
10º Citroën 7.440 2,5%
11º Kia 5.450 1,8%
12º Mitsubishi 4.071 1,4%
13º Nissan 2.983 1,0%
14º Mercedes-Benz 1.170 0,4%
15º Hafei 924 0,3%
16º BMW 799 0,3%
17º Chery 695 0,2%
18º Suzuki 414 0,1%
19º Ssang Yong 366 0,1%
20º Land Rover 355 0,1%
21º Iveco 328 0,1%
22º Subaru 260 0,1%
23º Audi 260 0,1%
24º Chrysler 230 0,1%
25º Mini 138 0,0%
26º Changan 122 0,0%
27º Porsche 112 0,0%
28º Smart 105 0,0%
29º Troler 99 0,0%
30º Volvo 61 0,0%
31º Mahindra 37 0,0%
32º Jeep 35 0,0%
33º Lifan 30 0,0%
34º Bramont 17 0,0%
35º BRM 14 0,0%
36º Cadillac 13 0,0%
37º Effa 12 0,0%
38º Jaguar 12 0,0%
39º Veículos Transformados 11 0,0%
40º TAC 10 0,0%
41º Beach 9 0,0%
42º Infiniti 9 0,0%
43º Changhe 7 0,0%
44º Lamborghini 4 0,0%
45º Ferrari 4 0,0%
46º Lexus 3 0,0%
47º Aston Martin 3 0,0%
48º Agrale 2 0,0%
49º Hummer 2 0,0%
50º Lincoln 2 0,0%
51º Bentley 2 0,0%
52º Fibravan 2 0,0%
53º Fercar 2 0,0%
54º Maserati 2 0,0%
55º Morgan 1 0,0%
56º Wake 1 0,0%
57º Chamonix 1 0,0%
58º Khaltec 1 0,0%
59º Rolls Royce 1 0,0%
TOTAL 296.633
Fonte: Renavam

Últimas Notícias

Topo Voltar

Publicidade

Comprecar. Somos um site especializado em classificados e venda de carros usados com fotos, Carros Motos Caminhões. Aqui você encontra classificados e venda de carros usados de várias marcas e modelos. Mais de 40.000 visitas diárias.
Comprecar
Clique aqui e veja os telefones

© Comprecar 2001 - 2011 - Todos os direitos reservados