Anuncie aqui! Mais de 40.000 Visitas diárias.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Comprecar
Veículo:  Tipo:  Cidade:  Valor de:  até: 

Notícias: Fique inteirado dos lançamentos e novidades no mundo automobilístico.

Crédito: Agência Autoinforme

03/09/2010 - Veja o ranking dos 320 carros vendidos no mercado interno


O ranking de vendas em agosto contemplou 320 modelos, desde os mais vendidos até carros inéditos, antigos que forma relicenciados e carros exclusivos.



Na lista dos Dez Mais não há grandes novidades. O Gol continua lider, seguido pelo Uno, o Celta continua na terceira posição, seguido pelo Fox, ambos na faixa dos 13 mil carros. Fox, Classic, Strada e Palio vêm em seguida, nesta ordem, todos na faixa das 10 mil unidades. Fiesta, Siena e Voyage completam a lista dos dez mais vendidos.



A surpresa ficou por conta o 11º colocado, o Sandero, que vendeu 7.048 unidades em agosto: em dois meses praticamente dobrou as vendas. A razão desse crescimento, segundo a Renault, foi a ampla campanha de varejo, chamada Portas Abertas, que sorteou carros para os compradores e também entre os clientes que simplesmente visitaram as concessionárias da marca em todo o Brasil.



A empresa não esconde seu desejo de ter o carro na lista dos dez mais vendidos, o que pode ocorrer ainda este ano. Atualmente apenas as quatro grandes estão presentes entre os Dez Mais. Não se trata de uma simples circunstância. Estar entre os dez carros mais vendidos num mercado de três milhões de unidades é um importante patrimônio para a marca. Juntos, os dez mais respondem por quase a metade de todas as vendas do mercado brasileiro: exatamente 46% do total vendido em agosto.



Vale destacar ainda as boas vendas do Tiguan, o utilitário esportivo da Volks, que fechou agosto com 478 unidades. A nova motorização do Punto contribuiu para o crescimento do modelo, que vendeu 3.495 unidades e subiu para a 21ª. posição.



O Hyundai i30 vendeu 2.814 unidades e o Tucson (2.041 unidades) perdeu para o CRV, da Honda, que ficou com 2.096 em agosto. É verdade que boa parte dos potenciais compradores do Tucson migraram para o modelo novo, que no Brasil se chama ix35 (para não confundir com o velho). O importado vendeu 781 unidades.



Você vai ver ainda a perua i30 com 138 unidades, o Face, da Chery, com 334 e o Tiida sedã, que vendeu 229. E também os destaques negativos, como as baixas vendas do Megane (420 sedã a 185 peruas) e o fim do estoque da Scenic (118 unidades).



A tabela tem também 527 picapes Hoggar, 859 Santafe, 308 Mitsubishi Outlander, 105 Smart, 51 Ford Edge, quatro Corvette, quatro Lamborghini e um Lincon MKX.



Veja a lista dos 320 carros e comerciais leves vendidos no mercado brasileiro em agosto

Ranking por modelo
Agosto/2010

Class. Modelo Marca Vendas ago/10 Part.%
1º Gol Volkswagen 25.857 8,7
2º Uno Fiat 24.054 8,1
3º Celta Chevrolet 13.330 4,5
4º Fox Volkswagen 13.211 4,5
5º Corsa Classic Chevrolet 11.742 4
6º Strada Fiat 10.946 3,7
7º Palio Fiat 10.520 3,5
8º Fiesta Ford 9.701 3,3
9º Siena Fiat 9.329 3,1
10º Voyage Volkswagen 7.573 2,6
11º Sandero Renault 7.048 2,4
12º Ka Ford 6.684 2,3
13º Saveiro Volkswagen 5.451 1,8
14º Agile Chevrolet 5.032 1,7
15º Prisma Chevrolet 4.719 1,6
16º Corolla Toyota 4.518 1,5
17º Peugeot 207
Peugeot 4.331 1,5
18º Logan Renault 3.796 1,3
19º C3 Citroën 3.715 1,3
20º Clio hatch Renault 3.514 1,2
21º Punto Fiat 3.495 1,2
22º Fiesta Sedã Ford 3.484 1,2
23º Corsa Hatch Chevrolet 3.312 1,1
24º Fit Honda 3.188 1,1
25º Ecosport Ford 3.044 1
26º Montana Chevrolet 2.905 1
27º S10 Chevrolet 2.877 1
28º Hyundai I30 Hyundai 2.814 0,9
29º Palio Weekend Fiat 2.689 0,9
30º Hilux Toyota 2.645 0,9
31º City Honda 2.636 0,9
32º Astra Hatch Chevrolet 2.563 0,9
33º Idea Fiat 2.558 0,9
34º Kombi Volkswagen 2.533 0,9
35º Civic Honda 2.471 0,8
36º 207 Sedã Peugeot 2.448 0,8
37º CRV Honda 2.096 0,7
38º Tucson Hyundai 2.041 0,7
39º Focus Hatch Ford 1.999 0,7
40º Meriva Chevrolet 1.917 0,6
41º Pajero Mitsubishi 1.891 0,6
42º L200 Mitsubishi 1.869 0,6
43º Vectra Chevrolet 1.837 0,6
44º Fiorino Fiat 1.807 0,6
45º Corsa Sedã Chevrolet 1.706 0,6
46º Cerato Kia 1.687 0,6
47º Polo Sedã Volkswagen 1.443 0,5
48º Ranger Ford 1.337 0,5
49º Golf Volkswagen 1.317 0,4
50º Linea Fiat 1.278 0,4
51º HR Hyundai 1.219 0,4
52º SpaceFox Volkswagen 1.211 0,4
53º Focus Sedã Ford 1.197 0,4
54º C4 Pallas Citroën 1.180 0,4
55º Polo Volkswagen 1.115 0,4
56º C4 Citroën 1.062 0,4
57º Doblo Fiat 992 0,3
58º Captiva Chevrolet 976 0,3
59º Fusion Ford 956 0,3
60º Picanto Kia 956 0,3
61º Symbol Renault 891 0,3
62º Vectra Hatch Chevrolet 865 0,3
63º Santafe Hyundai 859 0,3
64º Livina Nissan 843 0,3
65º Ducato Fiat 840 0,3
66º Zafira Chevrolet 802 0,3
67º Peugeot 307
Peugeot 790 0,3
68º IX35 Hyundai 781 0,3
69º Azera Hyundai 778 0,3
70º K 2500 Kia 765 0,3
71º Soul Kia 753 0,3
72º Hilux SW Toyota 718 0,2
73º Xsara Picasso Citroën 713 0,2
74º Frontier Nissan 708 0,2
75º 207 SW Peugeot 631 0,2
76º Stilo Fiat 601 0,2
77º Parati Volkswagen 572 0,2
78º Courier Ford 556 0,2
79º Hoggar Peugeot 527 0,2
80º Sportage Kia 515 0,2
81º Sentra Nissan 512 0,2
82º Sprinter Mercedes-Benz 499 0,2
83º Sorento Kia 494 0,2
84º Tiguan Volkswagen 478 0,2
85º Master Renault 466 0,2
86º Tiida Nissan 439 0,1
87º Doblo Cargo Fiat 434 0,1
88º Megane Renault 420 0,1
89º Astra Sedã Chevrolet 410 0,1
90º C4 Picasso Citroën 361 0,1
91º Ruiyi Hafei 342 0,1
92º Veracruz Hyundai 336 0,1
93º Amarok Volkswagen 335 0,1
94º Face Chery 334 0,1
95º Daily Iveco 328 0,1
96º Boxer Peugeot 311 0,1
97º Outlander Mitsubishi 308 0,1
98º C180 Mercedes-Benz 286 0,1
99º BMW 320
BMW 276 0,1
100º Grand Vitara Suzuki 273 0,1
101º Jetta Volkswagen 270 0,1
102º Tiggo Chery 264 0,1
103º Blazer Chevrolet 254 0,1
104º Malibu Chevrolet 246 0,1
105º Grand Livina Nissan 237 0,1
106º Tiida Sedã Nissan 229 0,1
107º Transit Ford 220 0,1
108º Actyon Ssang Yong 214 0,1
109º X1 BMW 211 0,1
110º Kangoo (CL) Renault 200 0,1
111º Jumper Citroën 199 0,1
112º Journey Chrysler 197 0,1
113º Hafei Towner Pickup Hafei 196 0,1
114º Freelander Land Rover 187 0,1
115º Megane SW Renault 185 0,1
116º Hafei Mini Pickup Hafei 180 0,1
117º F250 Ford 161 0,1
118º Hafei Minivan Hafei 147 0
119º Forester Subaru 144 0
120º Cooper Mini 138 0
121º Hyundai I30 Wagon Hyundai 138 0
122º Kyron Ssang Yong 135 0
123º B180 Mercedes-Benz 132 0
124º Fiat 500 Fiat 131 0
125º Chana Changan 122 0
126º Passat Volkswagen 118 0
127º Scenic Renault 118 0
128º RAV4 Toyota 116 0
129º Beetle Volkswagen 112 0
130º C4 Gran Picasso Citroën 111 0
131º Bora Volkswagen 109 0
132º ForTwo Smart 105 0
133º A3 Audi 103 0
134º Discovery Land Rover 103 0
135º Jetta Variant Volkswagen 100 0
136º Troller Troler 99 0
137º Suzuki SX4 Suzuki 96 0
138º 307 Sedã Peugeot 89 0
139º Partner (Car) Peugeot 83 0
140º Carens Kia 81 0
141º A4 Audi 80 0
142º Impreza Subaru 78 0
143º Cayenne Porsche 71 0
144º K 2700 Kia 71 0
145º Mohave Kia 70 0
146º BMW 535
BMW 65 0
147º C200 Mercedes-Benz 63 0
148º Cielo Hatch Chery 62 0
149º Zhongyi Hafei 59 0
150º Camry Toyota 58 0
151º BMW 325
BMW
54 0
152º Range Rover Land Rover 54 0
153º Edge Ford 51 0
154º Kangoo Renault 50 0
155º Partner Peugeot 49 0
156º C5 Citroën 48 0
157º Magentis Kia 46 0
158º Jimny Suzuki 45 0
159º X6 BMW 43 0
160º Z4 BMW 42 0
161º Uno Furgão Fiat 41 0
162º C30 Volvo 39 0
163º C3 Picasso Citroën 38 0
164º Passat Variant Volkswagen 38 0
165º Trafic Renault 38 0
166º ML350 Mercedes-Benz 36 0
167º Cielo Sedã Chery 35 0
168º Accord Honda 35 0
169º Q5 Audi 35 0
170º 118i BMW 34 0
171º E 350 Mercedes-Benz 34 0
172º Mahindra Mahindra 33 0
173º Passat CC Volkswagen 29 0
174º Lifan 620 Lifan 28 0
175º 130I BMW 24 0
176º SLK 200 Mercedes-Benz 23 0
177º Tribeca Subaru 22 0
178º CLC200 Mercedes-Benz 20 0
179º Cherokee Jeep 19 0
180º Mustang Ford 18 0
181º PT Cruiser Chrysler 18 0
182º XC60 Volvo 18 0
183º 550I BMW 17 0
184º Scorpio Bramont 17 0
185º Rexton Ssang Yong 17 0
186º A5 Audi 16 0
187º Camaro Chevrolet 16 0
188º Porsche 911
Porsche 14 0
189º BRM BRM 14 0
190º TT Audi 13 0
191º Outback Subaru 13 0
192º C5 SW Citroën 13 0
193º Panamera Porsche 12 0
194º Hafei Effa 12 0
195º Touareg Volkswagen 12 0
196º Veic. Transf. Veículos Transformados 11 0
197º GLK300 Mercedes-Benz 11 0
198º Boxster Porsche 10 0
199º Gran Carnival Kia 10 0
200º SLS Mercedes-Benz 10 0
201º C300 Mercedes-Benz 10 0
202º C63 Mercedes-Benz 10 0
203º Wrangler Jeep 10 0
204º Stark TAC 10 0
205º Defender Land Rover 10 0
206º Baby Beach 9 0
207º B200 Mercedes-Benz 9 0
208º FX Infiniti 9 0
209º Safrane Renault 8 0
210º Cadillac Cadillac 8 0
211º 120i BMW 8 0
212º XF Jaguar 8 0
213º 370Z Nissan 7 0
214º M100 Changhe 7 0
215º Eos Volkswagen 7 0
216º Town & Country Chrysler 6 0
217º BMW 335
BMW 6 0
218º X5 BMW 6 0
219º Cayman Porsche 5 0
220º F150 Ford 5 0
221º Gran Cherokee Jeep 5 0
222º Corvette Chevrolet 4 0
223º E63 Mercedes-Benz 4 0
224º S3 Audi 4 0
225º Peugeot 206
Peugeot 4 0
226º Gallardo Lamborghini 4 0
227º BMW 760
BMW 4 0
228º Corsa Chevrolet 4 0
229º E500 Mercedes-Benz 4 0
230º SL350 Mercedes-Benz 4 0
231º Mahindra SUV Mahindra 4 0
232º Q7 Audi 4 0
233º Legacy Subaru 3 0
234º 300C Chrysler 3 0
235º XTrail Nissan 3 0
236º XC90 Volvo 3 0
237º Pathfinder Nissan 3 0
238º ML63 Mercedes-Benz 3 0
239º Lifan 320 Lifan 2 0
240º Fibravan Fibravan 2 0
241º Fercar Fercar 2 0
242º SLK55 Mercedes-Benz 2 0
243º Bentley Bentley 2 0
244º Ford (Outros-Carros) Ford 2 0
245º BMW 530
BMW 2 0
246º Lancer Mitsubishi 2 0
247º A6 Audi 2 0
248º Venza Toyota 2 0
249º Fleetwood Cadillac 2 0
250º XKE Jaguar 2 0
251º Opirus Kia 2 0
252º Ferrari California Ferrari 2 0
253º Apollo Volkswagen 2 0
254º S400 Mercedes-Benz 2 0
255º M5 BMW 2 0
256º Marrua Agrale 2 0
257º RX 350 Lexus 2 0
258º Suburban Chevrolet 2 0
259º SRX Cadillac 2 0
260º Murano Nissan 2 0
261º RS6 Audi 1 0
262º Genesis Hyundai 1 0
263º 206 SW Peugeot 1 0
264º DB9 Aston Martin 1 0
265º BMW 750
BMW 1 0
266º E Jaguar 1 0
267º Quattroporte Maserati 1 0
268º Continental Lincoln 1 0
269º Dodge Dart Chrysler 1 0
270º Logus Volkswagen 1 0
271º Challenger Chrysler 1 0
272º R8 Audi 1 0
273º S65 Mercedes-Benz 1 0
274º Premio Fiat 1 0
275º Dodget Charger Chrysler 1 0
276º M6 BMW 1 0
277º Thunderbird Ford 1 0
278º S63 Mercedes-Benz 1 0
279º XK Jaguar 1 0
280º GM (Outros-Carros) Chevrolet 1 0
281º V50 Volvo 1 0
282º E240 Mercedes-Benz 1 0
283º Corolla Fielder Toyota 1 0
284º ES 350 Lexus 1 0
285º Verona Ford 1 0
286º 307 SW Peugeot 1 0
287º Vantage Aston Martin 1 0
288º SL500 Mercedes-Benz 1 0
289º BMW 318
BMW 1 0
290º Chamonix Chamonix 1 0
291º Ferrari 458
Ferrari 1 0
292º 308 GTB Ferrari 1 0
293º DBS Aston Martin 1 0
294º Charger Chrysler 1 0
295º K. Magnata Khaltec 1 0
296º New Yorker Chrysler 1 0
297º M3 BMW 1 0
298º Way Wake 1 0
299º Eclipse Mitsubishi 1 0
300º Viano Mercedes-Benz 1 0
301º Gran Turismo Maserati 1 0
302º Aero 8 Morgan 1 0
303º S5 Audi 1 0
304º Monza Chevrolet 1 0
305º Chrysler (Outros-Carros) Chrysler 1 0
306º Escort Ford 1 0
307º Rolls Royce Rolls Royce 1 0
308º H1/H2 Hummer 1 0
309º X3 BMW 1 0
310º Escalade Cadillac 1 0
311º Escape Ford 1 0
312º F1000 Ford 1 0
313º Land Rover Land Rover 1 0
314º Yukon Chevrolet 1 0
315º H3 Hummer 1 0
316º Lincoln MKX Lincoln 1 0
317º GL500 Mercedes-Benz 1 0
318º G55 Mercedes-Benz 1 0
319º Compass Jeep 1 0
320º GLK280 Mercedes-Benz 1

Últimas Notícias

Topo Voltar

Publicidade

Comprecar. Somos um site especializado em classificados e venda de carros usados com fotos, Carros Motos Caminhões. Aqui você encontra classificados e venda de carros usados de várias marcas e modelos. Mais de 40.000 visitas diárias.
Comprecar
Clique aqui e veja os telefones

© Comprecar 2001 - 2011 - Todos os direitos reservados